Avrupa’da ve dünyada biten transferler (2024/25 sezonu güncel kış transfer dönemi)

PSG | Bonservis: 75 milyon Euro” class=”lazyload” />

Khvicha Kvaratskhelia (Sol Kanat) Napoli -> PSG | Bonservis: 75 milyon Euro

Hoffenheim | Bonservis: 9 milyon Euro” class=”lazyload” />

Gift Orban (Forvet) Lyon -> Hoffenheim | Bonservis: 9 milyon Euro

Bournemouth | Bonservis: 8 milyon Euro” class=”lazyload” />

Julio Soler (Sol Bek) Lanus -> Bournemouth | Bonservis: 8 milyon Euro

Sevilla | Bonservis: 2.5 milyon Euro” class=”lazyload” />

Ruben Vargas (Sol Kanat) Augsburg -> Sevilla | Bonservis: 2.5 milyon Euro

Parma | Bonservis: 6 milyon Euro” class=”lazyload” />

Mathias Lovik (Sol Bek) Molde -> Parma | Bonservis: 6 milyon Euro

Werder Bremen | Bonservis: Kiralık” class=”lazyload” />

Issa Kabore (Sağ Bek) Manchester City -> Werder Bremen | Bonservis: Kiralık

Tottenham | Bonservis: 4 milyon Euro” class=”lazyload” />

Min-hyeok Yang (Sağ Kanat) Gangwon -> Tottenham | Bonservis: 4 milyon Euro

Sao Paulo | Bonservis: Bedelsiz” class=”lazyload” />

Oscar (Orta Saha) SH SIPG -> Sao Paulo | Bonservis: Bedelsiz

Manchester City | Bonservis: 40 milyon Euro” class=”lazyload” />

Abdukodir Khusanov (Stoper) Lens -> Manchester City | Bonservis: 40 milyon Euro

Burnley | Bonservis: Bedelsiz” class=”lazyload” />

Jonjo Shelvey (Orta Saha) Eyüpspor -> Burnley | Bonservis: Bedelsiz

Estudiantes | Bonservis: 14.6 milyon Euro” class=”lazyload” />

Cristian Medina (Orta Saha) Boca Juniors -> Estudiantes | Bonservis: 14.6 milyon Euro

Zenit | Bonservis: 33 milyon Euro” class=”lazyload” />

Luiz Henrique (Sağ Kanat) Botafogo -> Zenit | Bonservis: 33 milyon Euro

Aston Villa | Bonservis: 25 milyon Euro” class=”lazyload” />

Donyell Malen (Sağ Kanat) Borussia Dortmund -> Aston Villa | Bonservis: 25 milyon Euro

Lyon | Bonservis: Kiralık” class=”lazyload” />

Thiago Almada (Orta Saha) Botafogo -> Lyon | Bonservis: Kiralık

Ipswich Town | Bonservis: 23.7 milyon Euro” class=”lazyload” />

Jaden Philogene (Sol Kanat) Aston Villa -> Ipswich Town | Bonservis: 23.7 milyon Euro

Rennes | Bonservis: 20 milyon Euro” class=”lazyload” />

Seko Fofana (Orta Saha) Al-Nassr -> Rennes | Bonservis: 20 milyon Euro

Wolves | Bonservis: 20 milyon Euro” class=”lazyload” />

Emmanuel Agbadou (Stoper) Reims -> Wolves | Bonservis: 20 milyon Euro

Tottenham | Bonservis: 16.5 milyon Euro” class=”lazyload” />

Antonin Kinsky (Kaleci) Slavia Prag -> Tottenham | Bonservis: 16.5 milyon Euro

Wolfsburg | Bonservis: 14 milyon Euro” class=”lazyload” />

Andreas Skov Olsen (Sağ Kanat) Club Brugge -> Wolfsburg | Bonservis: 14 milyon Euro

Crystal Palace | Bonservis: 14.2 milyon Euro” class=”lazyload” />

Romain Esse (Orta Saha) Millwall -> Crystal Palace | Bonservis: 14.2 milyon Euro

Juventus | Bonservis: 13.8 milyon Euro” class=”lazyload” />

Alberto Costa (Sağ Bek) Vitoria Guimaraes -> Juventus | Bonservis: 13.8 milyon Euro

Monaco | Bonservis: 13 milyon Euro” class=”lazyload” />

Mika Biereth (Forvet) Sturm Graz -> Monaco | Bonservis: 13 milyon Euro

Brighton | Bonservis: 13 milyon Euro” class=”lazyload” />

Diego Gomez (Orta Saha) Inter Miami -> Brighton | Bonservis: 13 milyon Euro

Como | Bonservis: 12 milyon Euro” class=”lazyload” />

Assane Diao (Sağ Kanat) Real Betis -> Como | Bonservis: 12 milyon Euro

İlginizi Çekebilir:Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan geri dönüş motivasyonu! Kolları sıvadı
share Paylaş facebook pinterest whatsapp x print

Benzer İçerikler

Beşiktaş’ta Mete Vardar’dan TFF’ye eleştiri
Pendikspor – Bandırmaspor maç sonucu: 1-1
Avrupalıların bile ağzı açık kaldı! Arda Güler’in piyasa değeri öyle bir uçtu ki…
Liverpool’da Mohamed Salah performansıyla parmak ısırtıyor!
Anadolu Efes – Galatasaray maç sonucu: 99-87
A Milli Erkek Hentbol Takımı, İsviçre’yi ağırlayacak
Baywin | © 2025 |

WhatsApp Toplu Mesaj Gönderme Botu + Google Maps Botu + WhatsApp Otomatik Cevap Botu grandpashabet betturkey betturkey matadorbet onwin norabahis ligobet hostes betnano bahis siteleri aresbet betgar betgar holiganbet betebet